Jag har tidigare bloggat om kostnaderna för vår elkonvertering. Då handlade det om en uppskattning av vad vi trodde det skulle kosta. På denna sidan kommer den bistra sanningen, att uppdateras steg för steg.
Kostnaderna för vår elkonvertering, är lite högre än en "typisk" elkonvertering eftersom vi gjort en del extra arbete, bland annat följande:
Typisk elkonvertering | ||
Batteri & BMS | 14 kWh (16 st 280 Ah LPF-celler) | 30 000 |
Laddare | 3 000 | |
Elmotor & styrdon | 10 kW BLDC + VEC 500 | 22 000 |
Installationsmaterial EL | Kabel, plintar, brytare, säkring etc. | 3 000 |
Installationsmaterial motor | Plast & glasfiber eller färdigt motorfäste | 2 000 |
Summa | 60 000 |
El & motor-installation | ||
Batterier | 14 kWh (16 st 280 Ah LPF-celler) | 28 718 |
Elmotor | 10 kW BLDC ink. VEC-500 styrdon | 21 927 |
Laddväxelriktare | Victron Multiplus II 48V 3Kw | 11 355 |
BT-dongle | Victron | 893 |
BMS | JKBMS | 1 700 |
Installationsmaterial | Säkring, brytare, plintar, kabelskor etc. | 3 000 |
Kabel | 70 mm2 mångtrådig förtennad kopparkabel | 1 316 |
Kylsystem | Kylblock, pump, termostat, DC/DC, radiator | 1 130 |
Delsumma | 70 039 | |
|
||
Transmission | ||
Propeller & axel | Fast 3-bladig 14" x 10" samt 25 mm axel | 5 600 |
Stödlagerbock | 2 300 | |
Pythondrive | CV-knut & trycklager | 7 372 |
Hylsrör | 1 000 | |
Black-jack | Propelleraxeltätning | 734 |
Motorkoppling | Klämkoppling för 25 mm axel | 500 |
Glas & Plast | Epoxi, polyester och glasfiber, etc. | 4 941 |
Material motorrigg & motorbädd | Al-profiler, plattjärn, skruv, etc. | 1 428 |
Delsumma | 23 875 | |
|
||
Reduktionsväxel | ||
Kuggremmsskivor | 26T och 72T HDT8M | 891 |
Flänslager | 2 st rostfria för 25 mm axel | 1 121 |
Klämmbussningar | 2 st taperlock | 267 |
Rem | Kuggrem HDT8M | 440 |
Glas & plast | Epoxy, glasfiber | 1 610 |
Vakuummaterial | Förbrukninsmaterial | 800 |
Skruv & färg | div. skruv och färg | 320 |
Delsumma | 5 500 | |
|
||
Elsystem 230 V | ||
CE-don | För anslutning av landström | 150 |
Kabel för 230 V-installationen ombord | H07BQ-F 3G2,5mm2 | 300 |
Jordfelsbrytare 10 mA | Schneider | 800 |
Säkring 2-polig 16 A | Schneider | 660 |
2 st Personskyddsautomat 16A C 10 mA | Schneider | 1 600 |
Spänningsindikator | Schneider | 255 |
2 st DIN-kapslingar | Schneider | 800 |
Eluttag ombord | 100 | |
Installationsmaterial | Rör, klammer, kabelskor etc. | 500 |
Delsumma | 5 165 | |
|
||
Inkomster | ||
Renoverad VP MD7b | Såldes på blocket | -15 000 |
Totalsumma |
89 579 |