Sidorna under bloggen är, totalt sett, populärast men sett till de enskilda sidorna är det informationssidorna om båten som ligger i topp.
Top 5 besökta sidor 2023 | Sidvisningar % av alla sidor |
/båten/elmotor | 9,3 % |
/båten/batterier | 3,6 % |
/båten/kostnader elkonvertering | 3,5 % |
/båten/transmission | 3,3 % |
/blogg/kostnader-för-elkonvertering | 2,9 % |
Andelen besökare som hittar hit vi en sökmotor ökar, från 33 % 2022 till 57 % 2023. Det tolkar jag som att fler och fler är nyfikna på hur en elkonvertering går till.
Källa för besök | 2022 | 2023 |
Sökmotor | 33 % | 57 % |
Direkttrafik | 44 % | 36 % |
Länkar & sociala medier | 23 % | 7 % |
Källa för besök | /blogg | /båten |
Sökmotor | 36 % | 32 % |
Direkttrafik |
39 % |
17 % |